Описание
Особенности
Характеристики
Измерения и геометрия
Все размеры представлены в см, если не указано иное.
Размер рамы: | 26 |
Диаметр колес: | 26" |
А – длина подседельной трубы: | 44.8 |
В – угол наклона подседельной трубы: | 67.0° |
С – длина рулевого стакана: | 23.7 |
D – угол наклона рулевого стакана: | 67.0° |
Е – колесная база: | 118.9 |
F – стендовер: | 77.0 |
G – рич: | 28.9 |
H – стек: | 62.7 |
Велосипед Ghostrider 3i Step Over в жизни
Галерея фото
на волне с нашей рассылкой